姓 名 | 陈笑 | 性 别 | 女 | 照片 | ||
出生年月 | 1986.9 | 籍 贯 | 陕西西安 | |||
硕导/博导 | 硕导 | 最高学位 | 博士 | |||
职 称 | 讲师 | 职 务 |
| |||
主讲课程 | 本科:交通设计(双语);运筹学与交通系统分析(双语) 研究生:计量经济学(全英文) | |||||
研究方向 | 智能交通系统,基于仿真的优化,微观仿真模型,运筹学 | |||||
学术及科研成果简介(200字以内) | ||||||
主要研究方向为智能交通系统,微观仿真,大范围路网建模及优化,绿色交通系统,以及基于仿真的优化方法在交通领域的应用。所研究算法已应用于设计瑞士洛桑市600余条道路以及曼哈顿东部 (纽约,美国)皇后大桥附近交通拥堵区域130 余条道路的信号灯控制系统。相关研究成果已发表于交通顶级SCI期刊Transportation Science发表,并在TRB(美国交通运输研究委员会),及EWGT(欧洲交通运输组会议)上宣讲。主持国家自然科学基金,陕西省自然科学基金等多项基金。 | ||||||
电子邮箱 | xiaochen@chd.edu.cn |
陈笑
发布日期:2020-05-22 浏览:995